Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp263.21 | -4.44% | Rp6.49B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,365.70 | -1.76% | Rp1.18B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,182.62 | -3.47% | Rp1.14B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,417.63 | +9.47% | Rp77.27B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,683.58 | -2.68% | Rp1.60B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,508.25 | -3.16% | Rp23.38B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,609.48 | -7.45% | Rp1.65B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.97 | -6.87% | Rp9.63B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.91 | +5.73% | Rp18.22B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,189.47 | -4.23% | Rp3.14B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp247.56 | -4.17% | Rp1.27B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,387.70 | -6.79% | Rp9.31B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,284.77 | -5.40% | Rp49.97B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,466.10 | -5.46% | Rp63.44B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04963 | -0.75% | Rp1.41B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,421.37 | -1.15% | Rp12.78B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,480.85 | -2.32% | Rp491.58M | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp163.63 | -5.78% | Rp3.00B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,899.43 | -4.88% | Rp71.83B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.31 | -3.86% | Rp1.72B | Rp2.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%