Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp377.36 | -0.17% | Rp2.19B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.70 | -1.44% | Rp1.39B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,524.05 | +1.41% | Rp40.62B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp405.91 | +1.81% | Rp3.54B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,167.63 | +0.91% | Rp86.44B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,062.04 | +1.09% | Rp42.37B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,664,362.54 | -0.33% | Rp4.58B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,074.70 | +1.57% | Rp5.35B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp192,733.69 | -1.46% | Rp8.46B | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,379.08 | +1.04% | Rp11.92B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,349,508.70 | +1.96% | Rp4.31B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.19 | -0.82% | Rp2.40B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,703.94 | +0.03% | Rp1.35B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,724.42 | +1.01% | Rp11.42B | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.58 | +0.86% | Rp4.35B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,742.67 | +1.75% | Rp11.71B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.49 | +0.61% | Rp4.23B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp271.17 | +0.2% | Rp5.00B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.44 | +0.82% | Rp7.06B | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,649.90 | +4.72% | Rp5.78B | Rp2.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%