Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,274.06 | +2.20% | Rp929.55M | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.31 | -2.27% | Rp8.93B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,412.74 | +0.09% | Rp1.39B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,643.85 | +1.66% | Rp18.85B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,651.68 | -0.3% | Rp7.75B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,630.41 | -0.56% | Rp58.28B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,932.17 | -0.15% | Rp1.61B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,008.03 | -1.54% | Rp61.00B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp259.10 | +1.17% | Rp1.64B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,943.64 | +0.05% | Rp19.45B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,396.81 | -0.48% | Rp3.73B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,854.97 | -3.19% | Rp5.39B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,678.42 | +0.51% | Rp1.59B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp174.09 | +0.63% | Rp4.62B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,538.43 | +3.56% | Rp10.21B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,550.95 | +0.51% | Rp459.75M | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,846.52 | +0.4% | Rp26.32B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04982 | +0.42% | Rp1.38B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.39 | +0.95% | Rp2.12B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.10 | +5.12% | Rp99.14B | Rp2.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%