Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9616 | +0.19% | $52.82M | $961.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9988 | -0.01% | $9.85K | $961.47M | HandelEinzelheiten | ||
$3,379.20 | -0.11% | $1.70M | $958.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09113 | +1.72% | $552.58K | $949.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5014 | -1.51% | $548.04K | $948.09M | HandelEinzelheiten | ||
$2.64 | +2.71% | $5.15M | $910.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8802 | +0.71% | $10.23M | $879.25M | HandelEinzelheiten | ||
$220.03 | +1.69% | $78.83K | $864.80M | HandelEinzelheiten | ||
$26.06 | +0.14% | $3.10M | $864.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1433 | +1.31% | $4.80M | $839.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.931 | +2.94% | $5.15M | $834.07M | HandelEinzelheiten | ||
$3,373.70 | -0.22% | $3.35M | $831.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.774 | -1.55% | $1.41M | $815.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2788 | -1.79% | $2.68M | $802.94M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | +0.79% | $4.96M | $789.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5045 | -1.63% | $2.30M | $788.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7674 | +1.13% | $590.11K | $767.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1866 | +2.46% | $544.72K | $737.35M | HandelEinzelheiten | ||
$2.64 | +0.79% | $3.04M | $708.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01457 | -0.38% | $1.60M | $705.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%