Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.65 | +2.15% | €638.35K | €244.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +1.26% | €1.80M | €242.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3888 | +2.74% | €2.71M | €241.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001965 | -4.06% | €1.53M | €238.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005451 | -3.16% | €7.13M | €229.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004864 | +3.92% | €1.03M | €228.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.65 | +5.80% | €336.83K | €222.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03149 | +0.74% | €40.09K | €221.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | +2.63% | €20.48K | €221.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001062 | -0.95% | €125.13K | €216.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.71 | +3.56% | €1.72M | €214.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4699 | -3.06% | €12.13K | €213.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2091 | +2.77% | €84.42K | €209.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | -0.03% | €11.25M | €208.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4172 | +1.29% | €6.46K | €208.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.63 | +2.32% | €751.06K | €206.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1648 | +1.37% | €265.64K | €205.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2007 | -0.42% | €1.93M | €200.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4358 | +2.31% | €5.77M | €200.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3998 | +0.17% | €36.64K | €199.76M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.