Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6793 | +1.52% | €1.19M | €133.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6824 | +4.59% | €2.00M | €131.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.269 | +0.7% | €269.70K | €129.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1303 | +2.81% | €4.83M | €129.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04962 | +2.30% | €2.18M | €128.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1541 | +0.79% | €238.28K | €128.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002434 | +33.45% | €7.47M | €128.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002739 | +3.00% | €34.91K | €127.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.39 | +1.91% | €1.01M | €126.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.58 | +0.65% | €2.58M | €125.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.125 | +6.48% | €233.84K | €125.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | +2.51% | €2.68M | €124.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06504 | +4.77% | €24.37K | €124.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.61 | +29.11% | €2.09M | €123.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7527 | +24.11% | €2.09M | €123.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008857 | +2.91% | €82.38K | €123.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1519 | +5.85% | €849.64K | €121.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.20 | +0.04% | €4.12M | €120.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.45 | -3.68% | €152.42M | €120.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | +0.69% | €738.87K | €119.69M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.