Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007596 | -1.07% | €1.35K | €15.95K | Detalhes | ||
€0.0000000796 | -0.27% | €4.30 | €79.60K | Detalhes | ||
€0.01183 | -0.11% | €332.77 | €118.35K | Detalhes | ||
€0.8856 | -0.58% | €35.79 | -- | Detalhes | ||
€0.000000000972 | +0.12% | €7.77 | €67.47K | Detalhes | ||
€0.000004847 | -- | €9.21 | €4.84K | Detalhes | ||
€0.0001876 | -1.09% | €486.86 | €187.62K | Detalhes | ||
€0.00005841 | +0.043% | €1.10 | €23.36M | Detalhes | ||
€0.001125 | -- | €0.0009117 | €112.56K | Detalhes | ||
€0.8222 | +0.22% | €25.48K | €822.24M | Detalhes | ||
€0.000307 | +0.16% | €58.34 | €61.41K | Detalhes | ||
€0.00007403 | -0.12% | €4.38 | €7.40K | Detalhes | ||
€0.008109 | -0.47% | -- | €903.84 | Detalhes | ||
€0.00001827 | -0.22% | €18.89 | €18.27K | Detalhes | ||
€0.00001467 | -62.37% | €40.68K | €73.39K | Detalhes | ||
€0.01635 | +1.29% | €18.94 | €11.47K | Detalhes | ||
€10.25 | -- | -- | €3.61K | Detalhes | ||
€0.0003679 | +7.41% | €1.51K | €351.50K | Detalhes | ||
€0.002275 | +0.058% | €1.50 | €10.82K | Detalhes | ||
€0.00000000008007 | +1.11% | €0.8959 | €33.68K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.