Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€67.79 | -- | €1.20 | €11.52B | Detalhes | ||
€0.5059 | -4.53% | €63.80 | -- | Detalhes | ||
€0.002378 | +15.07% | €282.98 | €18.31M | Detalhes | ||
€0.001824 | +0.18% | €202.24 | €18.24K | Detalhes | ||
€0.00001652 | -2.05% | €1.71 | -- | Detalhes | ||
€0.2497 | -0.37% | €50.44 | €1.24M | Detalhes | ||
€0.00000000000000003345 | +5.14% | €242.29 | €3.34M | Detalhes | ||
€0.00002669 | +0.54% | €3.97 | €41.37 | Detalhes | ||
€0.0001628 | -0.14% | €0.000757 | -- | Detalhes | ||
€0.000293 | -1.47% | €244.19 | €123.26K | Detalhes | ||
€0.01064 | -- | €232.04 | €10.64K | Detalhes | ||
€0.0005124 | +0.71% | €2.62 | €256.22K | Detalhes | ||
€0.0003483 | +3.04% | €63.83 | €34.83K | Detalhes | ||
€0.00857 | -0.048% | €5.16 | €524.27K | Detalhes | ||
€0.000009332 | +0.31% | €38.27 | -- | Detalhes | ||
€0.0000003614 | +0.000001% | €352.41 | €361.42K | Detalhes | ||
€0.0000002595 | -0.23% | €0.9778 | €2.59K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000004353 | +0.0017% | €11.34 | €113.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.