Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002715 | +1.76% | €4.31K | €152.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8761 | +1.25% | €19.54K | €151.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01461 | +2.88% | €18.27K | €148.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1521 | +3.48% | €10.47K | €147.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.82 | +3.12% | €18.04K | €147.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0883 | +5.64% | €3.48M | €146.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.443 | +0.36% | €33.27K | €145.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.182 | -- | €20.32K | €144.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1443 | -0.71% | €363.08K | €144.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009775 | +6.10% | €33.13K | €143.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1205 | +3.74% | €21.44K | €143.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007968 | +2.75% | €39.49K | €142.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.77 | +1.72% | €11.93K | €141.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003352 | +3.10% | €160.84K | €141.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7237 | +3.24% | €634.85K | €139.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002851 | +1.70% | €14.76K | €139.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1396 | +1.45% | €2.38M | €138.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01377 | +2.36% | €16.06K | €137.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05364 | +5.85% | €1.78M | €137.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.286 | +2.07% | €141.69K | €137.21M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.