Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007104 | -3.02% | €27.22K | €126.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2639 | -4.09% | €296.46K | €126.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1502 | -1.65% | €509.49K | €124.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1257 | -3.65% | €6.98M | €124.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6454 | -4.22% | €1.05M | €124.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €13.08 | -3.30% | €1.03M | €124.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04793 | -3.92% | €1.92M | €123.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1221 | -6.98% | €251.05K | €122.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5992 | +13.87% | €1.77M | €121.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.21 | -0.47% | €8.69M | €121.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.11 | -5.99% | €2.39M | €120.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00899 | +2.15% | €909.94K | €119.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002567 | -7.12% | €19.10K | €119.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0618 | -3.63% | €16.63K | €117.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00844 | -3.70% | €77.77K | €117.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.01 | -1.64% | €890.28K | €117.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1168 | -1.44% | €324.80K | €116.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06459 | -2.51% | €1.13M | €116.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.47 | +2.36% | €2.21M | €116.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1071 | -2.94% | €27.85K | €114.85M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%