Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €7.76 | +0.37% | €14.99K | €141.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8186 | -3.77% | €25.84K | €141.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07034 | -8.81% | €11.27M | €140.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005022 | -6.37% | €232.34K | €140.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | +54.14% | €12.32M | €139.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02591 | -12.27% | €984.26K | €139.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1746 | -1.83% | €29.82K | €138.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1421 | -3.32% | €90.56K | €138.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01361 | -2.77% | €262.60K | €137.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3503 | -13.90% | €397.24K | €133.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2367 | +4.67% | €2.35M | €133.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.11 | -1.38% | €20.60K | €132.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1105 | -3.80% | €26.79K | €131.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008899 | -2.04% | €29.59K | €130.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.013 | -2.09% | €20.58K | €130.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.60 | -4.48% | €206.79K | €129.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09151 | -0.23% | €533.35K | €128.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003063 | -3.58% | €344.77K | €128.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6486 | -7.93% | €1.03M | €127.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007143 | -2.25% | €27.44K | €127.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%