Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001673 | -2.02% | €196.42 | €16.72K | -- | ||
€0.00001653 | -1.63% | €315.93 | €16.52K | -- | ||
€0.00001651 | -11.19% | €3.28K | €16.51K | -- | ||
€0.00001647 | +0.55% | €38.79 | €16.46K | -- | ||
€0.00001642 | -6.16% | €440.77 | €16.41K | -- | ||
€0.0000164 | -2.50% | €350.02 | €16.39K | -- | ||
€0.00001639 | -2.24% | €103.79 | €16.39K | -- | ||
€0.00001636 | +4.28% | €1.57K | €16.35K | -- | ||
€0.00001628 | -5.24% | €325.03 | €16.27K | -- | ||
€0.00001623 | +3.47% | €26.56 | €16.23K | -- | ||
€0.00001622 | -3.07% | €337.50 | €16.21K | -- | ||
€0.00001612 | -0.13% | €93.30 | €16.11K | -- | ||
€0.0000835 | -3.14% | €53.28 | €16.07K | -- | ||
€0.00001602 | -9.19% | €15.40K | €16.01K | -- | ||
€0.00001598 | -32.00% | €6.44K | €15.97K | -- | ||
€0.00001591 | +4.31% | €59.58 | €15.90K | -- | ||
€0.0000157 | -3.13% | €65.26 | €15.69K | -- | ||
€0.00001568 | -2.84% | €671.47 | €15.67K | -- | ||
€0.00001569 | -1.74% | €234.23 | €15.66K | -- | ||
€0.00001564 | +5.33% | €2.18K | €15.64K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%