Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001203 | +13.17% | €56.20 | €12.02K | -- | ||
€0.00001177 | -80.64% | €92.59K | €11.77K | -- | ||
€0.00001176 | +9.25% | €375.29 | €11.75K | -- | ||
€0.00001176 | +6.67% | €234.47 | €11.74K | -- | ||
€0.00001173 | +11.89% | €271.70 | €11.72K | -- | ||
€0.00001169 | +4.87% | €9.42K | €11.67K | -- | ||
€0.00001166 | -89.99% | €205.34K | €11.66K | -- | ||
€0.00004659 | +9.91% | €9.65 | €11.63K | -- | ||
€0.0000116 | +13.42% | €7.82K | €11.60K | -- | ||
€0.00001138 | +9.74% | €39.31 | €11.36K | -- | ||
€0.00001135 | -1.10% | €936.33 | €11.33K | -- | ||
€0.00001124 | +12.45% | €23.65 | €11.22K | -- | ||
€0.00001116 | +20.09% | €363.88 | €11.16K | -- | ||
€0.00001114 | -9.88% | €1.07K | €11.13K | -- | ||
€0.00001094 | +28.95% | €8.55K | €10.94K | -- | ||
€0.0000109 | -6.53% | €9.86K | €10.90K | -- | ||
€0.00001084 | -10.96% | €7.80K | €10.84K | -- | ||
€0.00001084 | +8.31% | €751.09 | €10.83K | -- | ||
€0.00001082 | +20.97% | €637.60 | €10.78K | -- | ||
€0.00001077 | +10.83% | €160.61 | €10.77K | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%