Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003458 | -4.67% | €42.72 | €3.44K | -- | ||
€0.000003425 | +2.48% | €2.53 | €3.42K | -- | ||
€0.000003419 | +1.38% | €51.20 | €3.41K | -- | ||
€0.000003415 | +1.55% | €11.93 | €3.41K | -- | ||
€0.000003417 | -5.38% | €44.82 | €3.41K | -- | ||
€0.000003395 | -3.31% | €7.90 | €3.39K | -- | ||
€0.000003382 | +2.85% | €29.70 | €3.37K | -- | ||
€0.000003311 | -2.13% | €81.87 | €3.31K | -- | ||
€0.000003314 | -0.32% | €96.33 | €3.30K | -- | ||
€0.000003292 | +1.93% | €191.88 | €3.29K | -- | ||
€0.000003278 | +0.46% | €49.90 | €3.27K | -- | ||
€0.000003265 | +2.16% | €8.03 | €3.26K | -- | ||
€0.000003263 | +11.32% | €118.94 | €3.26K | -- | ||
€0.000003256 | -- | -- | €3.25K | -- | ||
€0.000003253 | -3.88% | €49.63 | €3.25K | -- | ||
€0.000003241 | +2.43% | €6.15 | €3.24K | -- | ||
€0.000003188 | -1.82% | €12.71 | €3.18K | -- | ||
€0.000003125 | +3.25% | €13.72 | €3.12K | -- | ||
€0.000003119 | -4.02% | €47.05 | €3.11K | -- | ||
€0.000003046 | -5.97% | €55.58 | €3.04K | -- |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%