Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003305 | -2.93% | €97.25K | €7.34M | -- | ||
€0.01875 | +5.04% | €3.25M | €6.78M | -- | ||
€0.005843 | +4.42% | €503.86K | €6.65M | -- | ||
€0.01164 | -20.15% | €1.65M | €6.19M | -- | ||
€0.005646 | +6.68% | €1.37M | €5.64M | -- | ||
€0.006074 | -5.24% | €288.05K | €5.42M | -- | ||
€0.01452 | +14.84% | €610.71K | €5.35M | -- | ||
€0.006591 | +1.85% | €41.74K | €5.34M | -- | ||
€0.003903 | +7.46% | €173.92K | €4.96M | -- | ||
€0.005383 | -1.46% | €151.80K | €4.72M | -- | ||
€0.004671 | -19.54% | €970.06K | €4.67M | -- | ||
€0.004581 | +17.49% | €649.90K | €4.47M | -- | ||
€0.004054 | +4.62% | €137.39K | €4.44M | -- | ||
€0.002927 | +15.83% | €107.91K | €4.24M | -- | ||
€0.004193 | -20.56% | €1.15M | €4.18M | -- | ||
€0.003836 | +21.84% | €236.01K | €3.46M | -- | ||
€0.003825 | -0.042% | €42.09K | €4.16M | -- | ||
€0.003752 | +2.74% | €74.62K | €3.68M | -- | ||
€0.003534 | +6.98% | €78.03K | €3.53M | -- | ||
€0.004848 | +46.79% | €2.07M | €3.46M | -- |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%