Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00147 | -0.33% | €31.27 | €14.70K | Detalhes | ||
| €0.0008865 | -- | €2.10 | €88.65K | Detalhes | ||
| €0.0001507 | -- | €8.82 | -- | Detalhes | ||
| €0.000005283 | -- | €4.67 | €758.05K | Detalhes | ||
| €0.4389 | +0.05% | €0.9676 | €43.89K | Detalhes | ||
| €0.00000000000001018 | -- | €19.86B | €10.18 | Detalhes | ||
| €0.01618 | +0.31% | €66.91 | €16.18K | Detalhes | ||
| €0.0007612 | +0.23% | €1.84 | €76.12K | Detalhes | ||
| €0.2544 | -- | €12.80 | €3.05M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.08635 | -24.59% | €1.08K | €86.35M | Detalhes | ||
| €0.000009907 | -- | €8.82 | €9.90K | Detalhes | ||
| €0.000003981 | -0.0041% | €2.67K | €398.18K | Detalhes | ||
| €0.1311 | -3.28% | €0.8905 | €1.01M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00005418 | -- | -- | €2.35K | Detalhes | ||
| €4.82 | -3.22% | €642.23 | €101.24M | Detalhes | ||
| €0.0000002229 | -2.89% | €173.51 | €18.62K | Detalhes | ||
| €0.000000000000001487 | -- | €5.69K | €14.87K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%