Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00000002243 | -1.15% | ₴1.59K | ₴22.43M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.5726 | +0.000000043% | ₴517.58 | ₴57.26M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴14,221,621,519.58 | -2.19% | -- | ₴3.90K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.06594 | -- | ₴150.35 | ₴6.59M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴9.70 | -0.91% | ₴812.10 | ₴6.47M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.008448 | -0.92% | ₴420.92 | ₴844.82K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%