Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19593 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000000000000004164 | +4.03% | ₴3.00K | ₴0.000002873 | Деталі | ||
₴48.72 | -- | -- | ₴487.22B | Деталі | ||
₴0.0000003503 | +3.44% | ₴745.41 | ₴12.26M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000862 | +0.45% | ₴288.17 | ₴8.62M | Деталі | ||
₴0.00001154 | +0.57% | ₴12.25K | ₴4.85M | Деталі | ||
₴0.09632 | -- | ₴4.87K | ₴19.26M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2327 | +1.63% | ₴513.46 | ₴23.27M | Деталі | ||
₴0.0001823 | -- | ₴2.03K | ₴1.82M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0562 | +3.85% | ₴5.30K | ₴10.74M | Деталі | ||
₴0.000023 | +0.14% | ₴0.8072 | ₴805.31K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001686 | -- | ₴8.55K | ₴506.09K | Деталі | ||
₴0.01729 | -2.10% | ₴571.34 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%