Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001646 | +0.026% | ₴3.77K | ₴2.46M | Деталі | ||
₴0.000000141 | -- | ₴461.15K | ₴42.31M | Деталі | ||
₴0.01351 | +9.34% | ₴323.12K | ₴13.51M | Деталі | ||
₴0.000008599 | +1.45% | ₴1.45K | ₴8.59M | Деталі | ||
₴0.07414 | +0.83% | ₴12.39K | ₴117.37K | Деталі | ||
₴0.01343 | -- | ₴866.31 | ₴1.34M | Деталі | ||
₴0.005868 | +0.19% | ₴586.93 | ₴586.81K | Деталі | ||
₴22.99 | +3.23% | -- | ₴32.34M | Деталі | ||
₴6.84 | -- | ₴2.47K | ₴10.95M | Деталі | ||
₴0.1153 | -21.28% | ₴3.80 | ₴33.49M | Деталі | ||
₴41.44 | +0.0015% | ₴861.33 | -- | Деталі | ||
₴0.00000003965 | +3.05% | ₴6.54K | ₴3.96M | Деталі | ||
₴0.001081 | -54.39% | ₴62.90K | ₴27.04M | Деталі | ||
₴0.000373 | -0.01% | ₴23.46 | ₴44.76K | Деталі | ||
₴311.70 | +0.28% | ₴935.53 | ₴2.59M | Деталі | ||
₴0.004626 | -0.079% | ₴1.57K | ₴322.46K | Деталі | ||
₴0.000000005797 | +0.3% | ₴4.16K | ₴579.74K | Деталі | ||
₴0.3504 | +1.30% | ₴97.37K | ₴350.44M | Деталі | ||
₴0.0876 | -6.07% | ₴42.47K | ₴1.83M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%