Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.62 | +0.2% | ₴86.60 | ₴2.88M | Деталі | ||
₴0.2039 | +0.97% | ₴174.45 | ₴2.03M | Деталі | ||
₴10.47 | -1.73% | ₴12.06K | ₴372.11M | Деталі | ||
₴0.000003345 | -- | ₴1.00K | ₴2.22M | Деталі | ||
₴0.0002826 | -0.48% | ₴506.15K | ₴565.21K | Деталі | ||
₴0.00006588 | +0.19% | ₴5.93K | ₴9.87K | Деталі | ||
₴0.00000002167 | -- | ₴80.38 | ₴21.67M | Деталі | ||
₴1.26 | +1.12% | ₴215.06 | ₴3.82M | Деталі | ||
₴3.09 | +1.21% | ₴425.98 | ₴3.09B | Деталі | ||
₴12.06 | -0.37% | ₴2.43K | ₴60.31M | Деталі | ||
₴0.003027 | -0.93% | ₴517.97 | ₴30.27M | Деталі | ||
₴0.000008433 | +0.11% | ₴1.81K | ₴843.32M | Деталі | ||
₴0.01932 | +0.52% | ₴124.31 | ₴1.93M | Деталі | ||
₴0.03258 | +2.01% | ₴3.29K | ₴325.85K | Деталі | ||
₴0.000007385 | -0.098% | ₴5.90K | ₴945.14K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3951 | +53.72% | ₴14.50K | ₴3.07M | Деталі | ||
₴0.0008971 | -0.019% | ₴77.07 | ₴897.12K | Деталі | ||
₴0.0006136 | -- | ₴33.58K | ₴6.13M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%