Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.6637 | -0.088% | ₫5.25M | ₫663.75M | Chi tiết | ||
₫0.5254 | -0.61% | ₫515.04K | ₫52.54M | Chi tiết | ||
₫29,000.00 | -0.16% | ₫494.16K | ₫18.49B | Chi tiết | ||
₫0.03294 | -5.02% | ₫2.65M | -- | Chi tiết | ||
₫18,381.56 | -0.36% | ₫4.57M | ₫667.75M | Chi tiết | ||
₫1,212.15 | +18.55% | ₫539.86K | ₫8.02B | Chi tiết | ||
₫66,816.00 | -1.84% | ₫105.56K | ₫360.80M | Chi tiết | ||
₫1,282.91 | -- | ₫70.52K | ₫198.76M | Chi tiết | ||
₫0.8491 | -0.065% | ₫1.12M | ₫849.12M | Chi tiết | ||
₫0.0003901 | -- | ₫43.38K | ₫3.43B | Chi tiết | ||
₫0.00002059 | -1.73% | ₫8.08M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫0.001762 | -0.063% | ₫139.20K | ₫37.00M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6844 | -0.022% | ₫2.24M | ₫684.40M | Chi tiết | ||
₫4,602.13 | -2.94% | ₫6.74M | ₫2.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.42 | +2.53% | ₫1.19M | ₫142.95M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5136 | -4.23% | ₫350.55K | ₫2.05M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%