Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.015 | -0.75% | ₫301.83K | ₫150.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫278.99 | -0.094% | ₫2.62B | ₫836.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫15.51T | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,680.91 | -- | ₫2.19M | ₫496.47M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,017.02 | +0.085% | ₫12.06M | ₫70.17B | Chi tiết | ||
₫702.39 | -3.75% | ₫3.01B | ₫70.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29.51 | -7.97% | ₫36.88K | ₫295.15M | Chi tiết | ||
₫547.42 | -10.26% | ₫4.18M | ₫109.48B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,831.85 | -- | ₫70.29K | ₫98.97M | Chi tiết | ||
₫43.06 | -- | ₫1.24M | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫0.4363 | -- | ₫121.10K | ₫436.39M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%