Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19581 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫386.28 | -3.19% | ₫55.54B | ₫17.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,590.40 | -0.22% | ₫145.73B | ₫17.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,790.64 | -2.78% | ₫13.40B | ₫16.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,879.35 | -5.06% | ₫78.52B | ₫16.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,116.80 | -2.54% | ₫91.88B | ₫16.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01609 | +1.10% | ₫82.99B | ₫15.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,824.80 | -3.22% | ₫59.73B | ₫15.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,136.16 | -1.37% | ₫15.06B | ₫14.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198.70 | +0.24% | ₫23.94B | ₫13.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,358.40 | -8.21% | ₫64.69B | ₫13.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,103.36 | +1.99% | ₫152.40B | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,953.04 | -2.50% | ₫14.75B | ₫13.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | -0.02% | ₫8.48B | ₫13.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,135.20 | -2.39% | ₫2.49B | ₫12.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03304 | -4.30% | ₫179.52B | ₫12.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫644,032.00 | -3.34% | ₫14.44B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371.43 | +2.04% | ₫64.97B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,768.07 | -1.70% | ₫15.64B | ₫12.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,462.04 | -10.37% | ₫378.97B | ₫12.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,430.56 | -2.19% | ₫22.54B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%