Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫511.23 | +0.82% | ₫4.13B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.37 | +0.67% | ₫11.98B | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.62 | +0.09% | ₫1.34B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,951.59 | +6.02% | ₫45.82B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.001111 | +1.00% | ₫31.57B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,162.08 | +0.95% | ₫4.96B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,717.21 | +1.12% | ₫1.73B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.71 | -1.50% | ₫3.29B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,839.25 | -10.55% | ₫63.49B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,511.85 | -1.69% | ₫287.50M | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,367.71 | -1.20% | ₫839.71M | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13.80 | -0.39% | ₫1.62B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,678.33 | -0.52% | ₫25.28B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,236.80 | +0.66% | ₫928.50M | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,113.43 | -3.75% | ₫12.49B | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,639.26 | +2.20% | ₫625.18M | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,620.16 | +2.17% | ₫338.44M | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,498.22 | +3.99% | ₫1.59B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,833.24 | +2.57% | ₫137.43B | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,111.78 | +1.23% | ₫60.53B | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%