Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78,408,112.00 | +0.11% | ₫53.27B | ₫22.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.04% | ₫344.95M | ₫21.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,502.56 | -3.82% | ₫12.82B | ₫21.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,538.88 | -3.94% | ₫1.02T | ₫21.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,060.39 | -4.95% | ₫18.05B | ₫21.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,347.92 | -3.68% | ₫75.32B | ₫20.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,149.20 | -5.21% | ₫277.34B | ₫20.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,237.60 | -3.60% | ₫109.95B | ₫19.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,971,760.00 | -2.27% | ₫1.85B | ₫19.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,325,520.00 | +0.1% | ₫134.32B | ₫19.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,270.04 | -3.20% | ₫113.19B | ₫19.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,898.80 | -1.36% | ₫68.90B | ₫18.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,521.52 | -7.01% | ₫62.19B | ₫18.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,896.24 | -4.32% | ₫141.55B | ₫18.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,676.56 | -0.74% | ₫49.16B | ₫18.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,394.56 | -4.83% | ₫154.96B | ₫17.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,351.28 | -3.78% | ₫21.15B | ₫17.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,213.12 | -3.96% | ₫17.43B | ₫16.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫335.61 | -5.61% | ₫44.94B | ₫16.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,941.84 | -4.68% | ₫83.86B | ₫16.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%