Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫43,209.12 | +5.56% | -- | ₫40.25B | Chi tiết | ||
₫28,632.55 | +7.93% | -- | ₫2.79B | Chi tiết | ||
₫26,446.06 | +3.20% | -- | ₫9.59B | Chi tiết | ||
₫0.0001827 | +0.36% | ₫257.95K | ₫76.75B | Chi tiết | ||
₫4.57 | -- | ₫144.49M | ₫3.46B | Chi tiết | ||
₫9.38 | -- | ₫15.36M | ₫938.36M | Chi tiết | ||
₫651.47 | +0.63% | ₫2.68M | ₫6.51T | Chi tiết | ||
₫1.25 | +0.19% | ₫86.31M | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫46,592.97 | -- | ₫461.46M | ₫38.05B | Chi tiết | ||
₫12.44 | -1.91% | ₫500.28K | ₫988.50M | Chi tiết | ||
₫20,883.49 | +0.11% | ₫112.70K | ₫291.93M | Chi tiết | ||
₫6.94 | -- | ₫8.02M | ₫694.70M | Chi tiết | ||
₫15,664.37 | -- | ₫633.06M | ₫46.99T | Chi tiết | ||
₫7.29 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.007118 | +0.43% | ₫909.51M | ₫49.11M | Chi tiết | ||
₫3,489.08 | -0.26% | ₫26.21M | ₫2,713,732.82T | Chi tiết | ||
₫0.6562 | -- | ₫1.08M | ₫48.55B | Chi tiết | ||
₫596.79 | +0.0061% | ₫630.69K | ₫596.79M | Chi tiết | ||
₫69.27 | +0.058% | ₫45.81K | ₫329.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%