Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2427 | +0.42% | ₫29.95M | ₫242.77M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -0.16% | ₫11.48B | -- | Chi tiết | ||
₫91.17 | +1.81% | ₫13.04M | ₫91.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫354.72 | +0.083% | ₫134.02M | ₫993.22M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002596 | -0.12% | ₫2.22M | ₫2.59B | Chi tiết | ||
₫8.98 | -- | ₫369.09K | ₫898.31M | Chi tiết | ||
₫10.91 | +0.011% | ₫15.56M | ₫1.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,318.01 | +0.39% | ₫1.15M | -- | Chi tiết | ||
₫465.21 | +0.41% | ₫4.69M | ₫1.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20.22 | -0.61% | ₫2.72M | ₫2.02B | Chi tiết | ||
₫61,049,702.13 | +0.03% | ₫65.24K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,307,467,106.24 | -0.25% | ₫7.54M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%