Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫36,129.80 | +1.34% | ₫337.68B | ₫11.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402,394.79 | -0.51% | ₫4.24B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,876.13 | -0.26% | ₫811.02M | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589.43 | +2.16% | ₫2.73B | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫197,300.73 | -4.11% | ₫4.28B | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129.65 | +0.56% | ₫125.95B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5556 | -1.83% | ₫639.45M | ₫11.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫215.09 | +1.26% | ₫92.70B | ₫11.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,513.46 | +0.91% | ₫31.88B | ₫10.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,931.28 | +1.08% | ₫5.57B | ₫10.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,094.44 | +0.9% | ₫17.95B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,255.73 | -0.45% | ₫4.22B | ₫10.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,232.52 | -1.56% | ₫70.42B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,116.16 | +2.70% | ₫138.03B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,698.19 | +0.12% | ₫1.65B | ₫10.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,869.10 | -21.44% | ₫1.13T | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫867.65 | -5.17% | ₫55.96B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,949.03 | -0.66% | ₫22.78B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,655.06 | -- | ₫20.94B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,919.85 | -0.49% | ₫92.78B | ₫9.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%