Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫183.88 | +2.46% | ₫4.92B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,158.76 | +1.47% | ₫129.92B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,032.98 | +4.47% | ₫521.40M | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,432.65 | +2.15% | ₫10.99B | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,273.54 | -1.61% | ₫537.72M | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,340.75 | +2.70% | ₫544.32M | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,421.89 | +5.98% | ₫1.24B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,515.04 | +2.97% | ₫282.18B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,479.98 | +1.56% | ₫9.52B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫215.98 | +5.37% | ₫4.54B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.84 | +5.09% | ₫11.77B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,951.97 | +4.93% | ₫13.14B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,869.96 | +4.26% | ₫36.47B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,895.74 | +0.63% | ₫11.39B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,193.30 | +5.70% | ₫101.32B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,533.91 | +0.84% | ₫27.22B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,448.57 | +0.17% | ₫658.57M | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,186.58 | +5.10% | ₫8.03B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,185.29 | +6.58% | ₫15.89B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,696.31 | -3.69% | ₫3.69B | ₫1.17T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.