Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.19 | +0.09% | ₫147.00 | ₫109.94B | Chi tiết | ||
₫1,022.75 | +1.64% | ₫4.86M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,240.02 | +0.012% | ₫356.56K | ₫18.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20,475.30 | +0.39% | ₫43.95K | ₫10.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫39,531.83 | +1.00% | ₫295.70K | ₫5.92T | Chi tiết | ||
₫8,199.37 | +3.50% | -- | ₫574.99M | Chi tiết | ||
₫5,968.47 | +6.79% | ₫7.82B | ₫1.10T | Chi tiết | ||
-- | +3.86% | ₫52.01M | -- | Chi tiết | ||
₫379.83 | -0.76% | ₫70.74K | ₫9.49M | Chi tiết | ||
-- | -47.45% | ₫873.53M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%