Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2052 | -- | ₫44.04K | ₫205.27M | Chi tiết | ||
₫20,076.59 | +0.2% | ₫1.27M | ₫94.14M | Chi tiết | ||
₫50.03 | -0.65% | ₫1.85M | -- | Chi tiết | ||
₫0.06029 | -- | ₫276.06K | ₫60.29M | Chi tiết | ||
₫9.87 | -- | ₫3.41M | ₫21.64B | Chi tiết | ||
₫486.25 | -- | ₫1.95M | ₫486.25M | Chi tiết | ||
₫0.00322 | +0.32% | ₫24.65M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫0.7838 | +0.38% | ₫2.87M | ₫3.64B | Chi tiết | ||
₫93.60 | +0.62% | ₫489.21K | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫136.32 | +0.35% | ₫2.40M | ₫136.32M | Chi tiết | ||
₫0.002098 | +2.15% | ₫828.45K | ₫882.71M | Chi tiết | ||
₫0.4393 | -0.2% | ₫516.47K | ₫439.39M | Chi tiết | ||
₫0.1596 | +4.72% | ₫30.67K | ₫159.21M | Chi tiết | ||
₫204.10 | +0.91% | ₫56.66M | ₫4.20B | Chi tiết | ||
₫0.2425 | -- | ₫69.99K | ₫242.50M | Chi tiết | ||
₫1.18 | -- | ₫47.26M | ₫118.02M | Chi tiết | ||
₫1,025.53 | +0.2% | ₫54.79K | ₫1.82B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%