Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,961.44 | +5.71% | ₫11.27B | ₫3.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,991.87 | +4.29% | ₫21.58B | ₫3.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫563.66 | +5.04% | ₫3.10B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫393.80 | -2.33% | ₫936.31M | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,641.05 | +9.33% | ₫510.42M | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,060.69 | -1.16% | ₫31.53B | ₫3.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,756.69 | -2.12% | ₫27.14B | ₫3.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,061.57 | -0.87% | ₫60.82B | ₫3.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,644.72 | +4.62% | ₫14.66B | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,909.80 | +6.57% | ₫46.42B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,921.19 | +14.22% | ₫83.58B | ₫3.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,062.71 | +2.87% | ₫18.07B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,753.13 | +8.69% | ₫54.32B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,276.99 | +3.12% | ₫2.85B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,755.83 | +6.59% | ₫9.76B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,508.35 | -0.81% | ₫11.92B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,731,715.78 | +0.76% | ₫53.28B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,039.95 | +2.65% | ₫12.53B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,368.43 | +4.21% | ₫15.52B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫757.78 | +3.25% | ₫5.66B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%