Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫141.85 | +0.000019% | ₫69.06M | ₫35.46B | Chi tiết | ||
₫23.55 | +0.087% | ₫85.50K | ₫235.53M | Chi tiết | ||
₫9.89 | -1.07% | ₫563.92K | ₫989.27M | Chi tiết | ||
₫149.14 | -0.2% | ₫176.78K | ₫149.14M | Chi tiết | ||
₫0.00003213 | -- | ₫62.68K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000002622 | -0.006% | ₫15.31M | ₫0.000002622 | Chi tiết | ||
₫4,485.97 | +0.84% | ₫1.05B | ₫1.12T | Chi tiết | ||
₫0.04065 | +1.16% | ₫26.67K | ₫487.85M | Chi tiết | ||
₫1.86 | +0.13% | ₫167.60K | ₫1.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.05 | -0.068% | ₫31.73K | ₫213.87M | Chi tiết | ||
-- | -22.80% | ₫117.54M | -- | Chi tiết | ||
₫2,850.34 | +0.23% | ₫19.02M | ₫551.89M | Chi tiết | ||
₫0.008185 | +0.22% | ₫2.45M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000001416 | +1.31% | ₫8.09K | ₫54.10M | Chi tiết | ||
₫0.3084 | +0.078% | ₫39.33M | ₫293.02M | Chi tiết | ||
₫11,712.53 | +5.51% | ₫3.26B | ₫43.44B | Chi tiết | ||
₫122,559,668.66 | +6.71% | ₫6.93B | ₫537.76B | Chi tiết | ||
₫0.1904 | -0.084% | ₫251.01K | -- | Chi tiết | ||
₫0.1592 | -0.067% | ₫48.52K | ₫159.20M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%