Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.7917 | -0.009% | ₫64.75K | ₫582.55M | Chi tiết | ||
₫50,109,946.43 | -2.99% | -- | ₫2.93B | Chi tiết | ||
₫0.004717 | -0.00000069% | ₫2.35K | ₫235.87M | Chi tiết | ||
₫0.0003926 | -- | ₫17.60M | ₫3.92B | Chi tiết | ||
₫11.58 | -0.26% | ₫418.94K | -- | Chi tiết | ||
₫8.36 | -0.21% | ₫1.30M | ₫175.71M | Chi tiết | ||
₫1,148,830.85 | +0.11% | -- | ₫6.89M | Chi tiết | ||
₫7,129,200.68 | -0.14% | ₫736.69M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00004742 | -0.11% | ₫46.66K | ₫199.51M | Chi tiết | ||
₫14,132.03 | +12.05% | -- | ₫644.90B | Chi tiết | ||
₫1,753.50 | -0.074% | ₫1.85B | ₫73.64B | Chi tiết | ||
₫124,211,109.53 | +2.20% | -- | ₫1.37T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,269.47 | +0.024% | -- | ₫30.58B | Chi tiết | ||
₫140,991,852.68 | +2.23% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫139,474.67 | +2.36% | -- | ₫10.02B | Chi tiết | ||
₫10,807.84 | -61.95% | ₫4.24K | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫104.43 | -- | ₫2.37M | ₫6.43B | Chi tiết | ||
₫6.67 | +0.0058% | ₫166.29 | ₫230.50M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%