Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,128.75 | +4.73% | ₫23.25B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,661.81 | +3.93% | ₫5.90B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70.99 | +6.02% | ₫27.02B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,458.96 | +1.42% | ₫1.63B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,134.24 | +2.29% | ₫21.43B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,833.44 | -1.31% | ₫1.55B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,165.25 | -0.47% | ₫302.19B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,335.28 | +4.62% | ₫6.41B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,195.49 | +6.22% | ₫21.89B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,473.50 | +0.26% | ₫16.90B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫359.15 | +5.72% | ₫1.63B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,203.92 | +4.70% | ₫1.77B | ₫2.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42.33 | +7.07% | ₫86.15B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,185.60 | +3.79% | ₫5.45B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,643.28 | +3.63% | ₫1.39B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,254.65 | +4.00% | ₫8.24B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,855.92 | -- | ₫3.43B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫950.73 | +16.18% | ₫98.65B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,388.04 | +5.22% | ₫15.75B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,210.64 | +3.92% | ₫24.90B | ₫2.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%