Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19595 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,138.72 | +6.73% | ₫23.48B | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,661.58 | +4.23% | ₫6.13B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70.94 | +6.29% | ₫27.08B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,954.08 | -0.85% | ₫1.60B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,500.72 | +1.42% | ₫1.68B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,129.60 | +2.41% | ₫20.16B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,160.38 | -1.27% | ₫294.61B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,247.12 | +3.82% | ₫7.10B | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,197.35 | +6.72% | ₫22.54B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,465.84 | +0.32% | ₫17.37B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,210.88 | +5.08% | ₫1.92B | ₫2.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42.35 | +7.38% | ₫87.10B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,185.60 | +4.57% | ₫6.12B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,620.08 | +3.09% | ₫1.44B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351.24 | +3.13% | ₫1.61B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,405.91 | +6.11% | ₫15.82B | ₫2.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,854.99 | +1.98% | ₫3.50B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫951.20 | +17.83% | ₫97.07B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,252.33 | +4.22% | ₫8.49B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,201.36 | +3.12% | ₫26.16B | ₫2.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%