Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,588.90 | -0.26% | ₫19.40M | ₫41.42B | Chi tiết | ||
₫0.4255 | +0.69% | ₫311.83K | ₫425.58M | Chi tiết | ||
₫1.22 | -0.2% | ₫1.17M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫0.000005624 | -1.47% | ₫117.39K | ₫562.43M | Chi tiết | ||
₫1.08 | +2.02% | ₫12.38M | ₫108.72M | Chi tiết | ||
₫18,541.63 | -0.26% | ₫16.76B | ₫3.70T | Chi tiết | ||
₫6,882.45 | +0.23% | ₫770.99K | ₫247.76B | Chi tiết | ||
₫1.33 | +3.31% | ₫15.73M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫17.64 | -0.67% | ₫1.09M | ₫906.58M | Chi tiết | ||
₫96.84 | +0.086% | ₫287.36K | ₫968.44M | Chi tiết | ||
₫1,074.41 | -- | ₫393.82K | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫0.3443 | +2.47% | ₫40.86K | ₫344.37M | Chi tiết | ||
₫24.40 | -0.27% | ₫6.11M | ₫2.44B | Chi tiết | ||
₫0.009462 | -- | ₫1.77M | -- | Chi tiết | ||
₫161.08 | -0.24% | ₫694.15M | ₫16.10B | Chi tiết | ||
₫281.00 | -- | ₫2.02M | ₫281.00M | Chi tiết | ||
₫596.79 | +0.0061% | ₫630.69K | ₫596.79M | Chi tiết | ||
₫3.06 | -- | ₫14.41M | ₫3.06B | Chi tiết | ||
₫0.0000003092 | -- | ₫103.33K | ₫213.49M | Chi tiết | ||
₫1,760.48 | +0.096% | ₫46.39M | ₫176.04B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%