Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫190.28 | -0.7% | ₫2.23B | ₫3.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,449.67 | -2.84% | ₫22.64B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫251.09 | +2.71% | ₫43.95B | ₫3.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,001.76 | -1.70% | ₫11.88B | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫345.21 | -3.43% | ₫33.82B | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,739.44 | -7.99% | ₫11.62B | ₫3.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,102.64 | -1.92% | ₫78.34B | ₫3.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫317,608.00 | +3.24% | ₫1.25B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫232.88 | +0.3% | ₫7.48B | ₫3.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫219,889.60 | -0.85% | ₫7.17B | ₫3.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,394.78 | +1.37% | ₫111.75B | ₫3.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,973.31 | -0.63% | ₫2.55B | ₫3.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,151.28 | -0.79% | ₫1.90B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,884.68 | +0.7% | ₫383.58B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,656.71 | -1.12% | ₫2.87B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,239.26 | -3.45% | ₫27.90B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫773.72 | -0.71% | ₫43.27B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,075.62 | +2.16% | ₫23.98B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,018.01 | +0.73% | ₫12.98B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,622.60 | +0.58% | ₫8.84B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%