Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,318.33 | -3.78% | ₫39.57B | ₫3.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,946.68 | -1.85% | ₫879.67M | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,729.50 | -2.11% | ₫12.87B | ₫3.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,474.63 | -6.06% | ₫25.38B | ₫3.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,472.03 | -1.01% | ₫1.06B | ₫3.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫388.71 | -4.14% | ₫868.97M | ₫3.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫488,166.17 | +1.90% | ₫140.59B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,988.28 | -0.78% | ₫72.26B | ₫3.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,044.47 | +1.36% | ₫59.54B | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,672.55 | -1.06% | ₫11.06B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,642.37 | -0.15% | ₫1.81B | ₫3.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,599.73 | +0.24% | ₫77.20B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫855.13 | +1.37% | ₫11.18B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,605.46 | -2.54% | ₫19.92B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,145.90 | +1.44% | ₫3.75B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,743.81 | -0.76% | ₫24.54B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,957.05 | -5.14% | ₫18.26B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,684.00 | -6.67% | ₫10.57B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,726,394.64 | +0.04% | ₫4.68B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,875.14 | -2.19% | ₫19.83B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%